
4.2.2 Harmonic Filters
3 x 380 - 480Volt 50Hz
Power
[kW]
Drive input
current
Continuous
Default
switching
frequency
THID
level
Order
number
filter IP00
Code
number
filter IP20
22 kW 41.5 A 4 kHz 3.7% 130B1397 130B1239
30 kW 57 A 4 kHz 2.9% 130B1398 130B1240
37 kW 70 A 4 kHz 3.4% 130B1442 130B1247
45 kW 84 A 3 kHz 3.1% 130B1442 130B1247
55 kW 103 A 3 kHz 5.5% 130B1444 130B1249
75 kW 140 A 3 kHz 3.9% 130B1445 130B1250
90 kW 176 A 3 kHz 3.9% 130B1445 130B1250
Table 4.3 AHF Filters (5% current distortion)
3 x 380 - 480Volt 50Hz
Power
[kW]
Drive input
current
Continuous
Default
switching
frequency
THID
level
Order
number
filter IP00
Code
number
filter IP20
22 kW 41.5 A 4 kHz 6.2% 130B1274 130B1111
30 kW 57 A 4 kHz 6.4% 130B1275 130B1176
37 kW 70 A 4 kHz 9.5% 130B1291 130B1201
45 kW 84 A 3 kHz 9.3% 130B1291 130B1201
55 kW 103 A 3 kHz 11.5% 130B1293 130B1207
75 kW 140 A 3 kHz 8.3% 130B1294 130B1213
90 kW 176 A 3 kHz 8.3% 130B1294 130B1213
Table 4.4 AHF Filters (10% current distortion)
3 x 440 - 480Volt 60Hz
Power
[kW]
Drive input
current
Continuous
Default
switching
frequency
THID
level
Order
number
filter IP00
Code
number
filter IP20
22 kW 34.6 A 4 kHz 3.5% 130B1792 130B1757
30 kW 49 A 4 kHz 3.2% 130B1793 130B1758
37 kW 61 A 4 kHz 3.5% 130B1794 130B1759
45 kW 73 A 3 kHz 3.7% 130B1795 130B1760
55 kW 89 A 3 kHz 3.6% 130B1796 130B1761
75 kW 121 A 3 kHz 5.5% 130B1797 130B1762
90 kW 143 A 3 kHz 4.8% 130B1798 130B1763
Table 4.5 AHF Filters (5% current distortion)
3 x 440 - 480Volt 60Hz
Power
[kW]
Drive input
current
Continuous
Default
switching
frequency
THID
level
Order
number
filter IP00
Code
number
filter IP20
22 kW 34.6 A 4 kHz 6.5% 130B1775 130B1487
30 kW 49 A 4 kHz 7.6% 130B1776 130B1488
37 kW 61 A 4 kHz 7.5% 130B1777 130B1491
45 kW 73 A 3 kHz 8.8% 130B1778 130B1492
55 kW 89 A 3 kHz 8.5% 130B1779 130B1493
75 kW 121 A 3 kHz 12.5% 130B1780 130B1494
90 kW 143 A 3 kHz 10.2% 130B1781 130B1495
Table 4.6 AHF Filters (10% current distortion)
4.2.3
External RFI Filter
External filters to fulfil A1 50 meters / B1 20 meters
Power Size 380-480V Type A B C D E F G H I J K L1 Torque [Nm] Weight Ordering Number
0.37-2.2kW FN3258-7-45 190 40 70 160 180 20 4.5 1 10.6 M5 20 31 0.7 - 0.8Nm 0.5kg 132B0244
3-7.5kW FN3258-16-45 250 45 70 220 235 25 4.5 1 10.6 M5 22.5 31 0.7 - 0.8Nm 0.8kg 132B0245
11-15kW FN3258-30-47 270 50 85 240 255 30 5.4 1 10.6 M5 25 40 1.9 - 2.2Nm 1.2kg 132B0246
18.5-22kW FN3258-42-47 310 50 85 280 295 30 5.4 1 10.6 M5 25 40 1.9 - 2.2Nm 1.4kg 132B0247
How to Order VLT HVAC Basic Drive Design Guide
44 MG.18.C2.02 - VLT
®
is a registered Danfoss trademark
44
Commentaires sur ces manuels